Hisense ENERGY PRO PLUS 2023
Popis produktu
Kto je Hisense?
Klimatizácia nabitá tými najnovšími technológiami s veľmi elegantným a jemným dizajnom. Vysoký výkon, nízke prevádzkové náklady a umelá inteligencia. Energy PRO PLUS sa postará o ten najkvalitnejší vzduch vo vašej domácnosti, bez toho aby ste si ju všimli.
Preco si vybrať ENERGY PRO! :-)
(klikni na obr na spustenie videa)
Ovládanie klimatizácie pomocou WiFi
Aj keď ste kdekoľvek na svete, môžete pomocou internetového pripojenia kontrolovať Vašu klimatizáciu Hisense bez obmedzení. Okrem toho je možné nastaviť si pomocou WiFi aplikácie aj týždenný časovač, optimálnu teplotu podľa spánku, spustiť autodiagnostiku či skupinovo ovládať klimatizácie vo väčších priestoroch, ako napríklad predajne, kancelárie či sklady.
Super tichý režim klimatizácií
So špeciálne navrhnutým vnútrom klimatizácie a pokrokovou elektronikou je možné prevádzkovať klimatizáciu iba pri 18dB(A), to je hodnota ktorú aj v tej najtichšej miestnosti len ťažko započuť.
Samočistenie a špeciálna povrchová úprava klimatizácií
Klimatizácia sa dokáže pomocou funkcie samočistenia pravidelne zbaviť rôznych nečistôt ako prachu, mikroorganizmov či olejov. Špeciálna povrchová úprava výmenníka umožňuje pomocou namrznutia a následného rozpustenia vlhkosti mechanicky odstrániť nečistoty. Okrem toho sa vždy pri vypnutí spustí režim proti tvorbe plesní a vnútro klimatizácie sa úplne vysuší. Táto technológia umožňuje nielen udržiavať klimatizáciu čistú, ale aj dodatočne čistí vzduch.
Model | QE25XV0A | QE35XV0A | |
Nominálny výkon | kW | 2.5 | 3.5 |
Chladiaci výkon (Min-Max) | W | 2600(1000-4000) | 3500(1000-4400) |
Vykurovací výkon (Min-Max) | W | 3200(1600-4200) | 4200(1600-4800) |
Príkon- chladenie | W | 540(180-1050) | 790(180-900) |
Príkon- vykurovanie | W | 720(300-1250) | 980(300-1280) |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 7 | 7 |
EER | 4.81 | 4.43 | |
COP | 4.44 | 4.29 | |
SEER | (mierne pásmo) | 8.7 | 8.5 |
SCOP | (mierne pásmo) | 5.1 | 5.1 |
Energetická trieda | Chladenie | A+++ | A+++ |
Energetická trieda | Vykurovanie | A+++ | A+++ |
Výkon odvlhčovania | L/hod | 0.9 | 1.2 |
Prietok vzduchu | m3/h | 600 | 650 |
Akustický výkon- vnútorná jednotka | dB (A) | 55 | 55 |
Hladina akustického tlaku- vnútorná jednotka | dB (A) | 39/34/28 | 39/34/28 |
Akustický výkon- vonkajšia jednotka | dB (A) | 60 | 61 |
Hladina akustického tlaku- vonkajšia jednotka | dB (A) | 50 | 50 |
Elektrické napájanie | V | 220-240V, 50Hz, 1P | 220-240V, 50Hz, 1P |
Priemerná ročná spotreba energie (chladenie) | kWh/a | 105 | 144 |
Priemerná ročná spotreba energie (vykurovanie- mierne pásmo) | kWh/a | 659 | 714 |
Rozmery zariadenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 835×305×198 | 835×305×198 |
Vonkajšia jednotka | 810×585×280 | 810×585×280 | |
Čistá hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 10 | 10 |
Vonkajšia jednotka | 34 | 34 | |
Rozmery balenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 950×320×320 | 950×320×320 |
Vonkajšia jednotka | 940×630×385 | 940×630×385 | |
Zabalená hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 12.5 | 12.5 |
Vonkajšia jednotka | 38 | 38 | |
Teplotný prevádzkový rozsah (℃) | Chladenie | -15°C-43°C | -15°C-43°C |
Vykurovanie | -25°C-24°C | -25°C-24°C | |
Priemer kvapalinového potrubia | inch | 1/4 | 1/4 |
Priemer plynového potrubia | inch | 3/8 | 3/8 |
Maximálna dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | m | 5 | 5 |
Maximálna dĺžka potrubia po doplnení chladiva | m | 15 | 15 |
Maximálne prevýšenie | m | 7 | 7 |
Množstvo doplnenia chladiva | g/m | 20 | 20 |
Chladivo | R32 | R32 | |
Základná nápň chladiva | g | 910 | 1030 |
Viac aj na: https://global.hisense.com/air-conditioner/energy-pro-split-air-conditioner
Parametre
Chladiaci výkon: | 3,5 kW / 2,6 kW |
---|---|
Vykurovací výkon: | 3,8 kW / 2,8 kW |
Energetická trieda: | A+++ |
Hlučnosť: | 18 dBA |
Na stiahnutie
Máte záujem o Hisense ENERGY PRO PLUS 2023?
Neváhajte a kontaktujte nás
Ponúkame komplexné služby a riešenia pre každého po celom území Slovenska.
DeKERT to je dezinfekcia, klimatizácie, rekuperácie a tepelné čerpadla.
DeKERT Bratislava (BA, NR, TT, TN, ZA) DeKERT stred (BB, ZV, RS, RA) DeKERT Tatry (PP, SP, KK, LM) Košice Košice okolie Prešov Prešov okolie